高压分离聚结滤芯特点和参数
| 描述 | 介质 | 环氧纤维 | 树脂浸渍纤维 |
| 多孔环氧纤维 | 树脂玻璃纤维 | ||
| 过滤面积 | 54平方英尺,,,保障使用寿命长 | ||
| 运行个性 | 设计 | 褶皱 | |
| 结构 | 内部由钢芯支持,,,外部由钢端盖;; | ||
| 压差 | 在温度275°F/135°C为60 psid/4.13 bar | ||
|
|
多孔环氧纤维滤芯 | 介质 | 树脂玻璃纤维 |
| 特点 | 无介质迁徙***固定孔隙结构 | ||
| 利益 | 高吸污能力,,,低洗濯压降,,,使用寿命长,,,每加仑流体加工成本低 | ||
| 环氧纤维滤芯 | 介质 | 树脂浸渍纤维素(可与淡水、、、采出水、、、酸、、、溶剂、、、卤水、、、碳氢化合物、、、醇等多种物质相容) | |
| 特点 | 树脂浸渍技术将纤维素纤维固定在适当的地位,,,预防纤维弯曲或收缩 | ||
| 利益 | 扭转流道的尺寸,,,降低断根效能 | ||
| 精度 | 10-50 | ||
| 利用 | 流体处置 | 用处 | 用于炼油厂的溶剂、、、酸、、、化学品、、、碳氢化合物、、、水和其他液体 |
| 过滤类型 | 化工和石化加工一些有害颗粒 | ||
| 利益 | 经久耐用,,,过滤面积大,,,污垢容量大 | ||
| 高压气流 | 用处 | 气体系统 | |
| 效能 | 99.98% | ||
| 高压注水及处置 | 利益 | 注入高质量的流体,,,削减地层侵害,,,维持不变的注入剖面,,,提高波及效能,,,降低作业成本 | |
| 件号 | 液体断根评级 |
|
有效面积3 | 介质描述 | 单元水压降 | ||||
| 脱除率 | 99.98%1 | 99% | 90% | ||||||
| Beta2.5 | 5000 | 100 | 10 | Sq.ft. | 压差/ 每分钟加仑数 | mbar/lpm | |||
| MCC1401U2-20ZH13 | (2)(4) | 2.0 | 0.8 | 0.3 | >99.99在0.3μm | 54 | 树脂粘结玻璃 | 0.021 | 0.382 |
| MCC1401U6-40ZH13 | (2)(4) | 2.5 | <1.0 | <1.0 | >99.99 在0.3μm | 53 | 树脂粘结玻璃 | 0.0051 | 0.027 |
| MCC1401E100H13 | (2)(4) | 10.0 | 5.0 | <2.0 | 95.7 在0.3μm | 37 | 树脂浸渍纤维素 | 0.005 | 0.091 |
| MCC1401E280H13 | (2)(4) | 23.0 | 16.0 | 8.0 |
|
45 | 树脂浸渍纤维素 | 0.002 | 0.036 |
| MCC1401E500H13 | (2)(4) | 50.0 | 44.5 | 27.0 |
|
45 | 树脂浸渍纤维素 | 0.0017 | 0.031 |

Taptap点点版权所有::: 严禁转载
豫公网安备 41070402000188号