锥形滤网
专一过滤,,滤你所虑
产品口径:DN15-DN500
产品材质:不锈钢304 316 316L
产品压力:PN6 PN10 PN16
合用介质:水、、油、、气
征询热线 : 13183113379
在线征询
留言询价
产品详情
在流经管道的水、、油、、气体、、蒸汽等各类流体中,,混入流体中的杂物及垃圾等,,搁置不做处置的话,,会危险在管道上的各类阀门的阀座,,同时,,可能会导致各类机械不能正常运行,,败坏机械。为了防患于未然,,对流体中的杂物、、垃圾进行分离、、断根的过滤器在管道中阐扬着重要的职能。
不锈钢筛网目数与粒径(μm)对照表
| 孔目数量(英寸) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 丝径(mm) | 0.508 | 0.457 | 0.376 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.273 |
| 可拦截粒径(μm) | 2032 | 1660 | 1438 | 1279 | 1096 | 955 | 882 |
| 有效面积(%) | 64 | 61 | 63 | 65 | 61 | 57 | 59 |
| 孔目数量(英寸) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 |
| 丝径(mm) | 0.273 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.213 |
| 可拦截粒径(μm) | 785 | 743 | 673 | 614 | 560 | 472 | 455 |
| 有效面积(%) | 59 | 59 | 56 | 53 | 50 | 46 | 46 |
| 孔目数量(英寸) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| 丝径(mm) | 0.193 | 0.152 | 0.122 | 0.102 | 0.081 | 0.081 | |
| 可拦截粒径(μm) | 442 | 356 | 301 | 216 | 173 | 131 | |
| 有效面积(%) | 59 | 50 | 51 | 47 | 46 | 38 |
留下您的需要,,我们会第一功夫跟您联系。



豫公网安备 41070402000188号